您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州清镇腾盛恒达赛鸽俱乐部比赛项目:联翔环第三关张家界决赛

  • 司放时间:2024/9/3 6:46:00
  • 司放地点:张家界
  • 集鸽羽数:5021羽
  • 司放坐标:110.342016/29.082343
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:496.247公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 972 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 田文才 000129 2023-23-1402717 2024-09-03 14:50:28.370 465.211 960.2417 3
2 长晟电力赵录权 802334 2024-23-0080170 2024-09-03 16:40:23.490 500.748 842.4548 4
3 殷明益 803315 2024-23-0331733 2024-09-03 16:18:28.360 462.392 807.7102 5
4 腾飞鸽业胡从荣 801003 2024-23-0334448 2024-09-03 17:01:22.950 496.536 806.8738 6
5 颜万雄 802633 2024-23-0334511 2024-09-03 17:09:18.600 497.486 798.1358 7
6 谊翔缘-陈国发 900049 2024-23-0339525 2024-09-03 17:19:53.110 493.742 778.9140 8
7 田文才 000129 2023-23-1402707 2024-09-03 16:49:22.050 465.211 771.0243 9
8 壹號团队张维 803051 2023-23-1110929 2024-09-03 17:30:00.390 474.636 737.0050 10
9 翟鹏 802027 2024-23-0334838 2024-09-03 18:34:53.890 496.307 700.1104 12
10 黔筑018-熊斌 900288 2023-23-1113663 2024-09-03 19:18:02.300 521.301 693.1841 13
11 田维骏 802914 2023-23-1401279 2024-09-03 18:34:07.530 489.653 691.4777 14
12 吴海军 802344 2023-23-1113119 2024-09-03 17:01:54.650 425.361 690.6211 15
13 陈和祥 802678 2024-23-0333440 2024-09-03 18:22:08.930 478.721 687.6705 16
14 周训元-六广 000039 2024-23-0332032 2024-09-03 18:13:14.230 470.998 685.3500 17
15 蔡乐亮 801298 2023-23-1110783 2024-09-03 18:17:01.210 472.652 683.9916 18
16 陈海 800215 2024-23-0652712 2024-09-03 19:14:13.710 502.822 672.0166 19
17 黔枫赛鸽贾佐才 801002 2023-23-1110416 2024-09-03 19:14:51.320 491.757 656.6782 21
18 魏伟 802163 2024-23-0150908 2024-09-03 18:54:06.490 475.288 652.7711 23
19 吴海军 802344 2023-23-1113155 2024-09-03 17:38:21.020 425.361 652.0438 24
20 长晟电力赵录权 802334 2024-23-0080177 2024-09-04 01:01:17.560 500.748 643.6350 25
21 吴道平 802680 2023-23-1401890 2024-09-03 19:37:22.090 495.003 641.7208 26
22 王德喜-六广 000075 2023-23-0963457 2024-09-03 19:01:13.780 470.918 640.5046 27
23 金勇 000100 2024-23-0335077 2024-09-03 19:05:36.690 466.069 630.1538 28
24 方和平 000136 2024-23-0324582 2024-09-03 19:08:33.920 467.831 630.0200 29
25 陈长江 801655 2023-23-1113344 2024-09-03 19:39:51.700 480.852 621.3669 31
26 冯开苠 803293 2023-23-1112874 2024-09-03 18:06:34.470 422.786 621.2193 32
27 腾飞鸽业胡从荣 801003 2024-23-0334488 2024-09-04 06:30:30.460 496.536 616.4262 35
28 腾飞鸽业胡从荣 801003 2023-23-1110086 2024-09-04 06:41:56.320 496.536 607.8008 37
29 兄弟鸽舍安林+安荣 900081 2023-23-1114158 2024-09-04 07:00:16.590 498.574 596.8970 40
30 晓磊鸽舍-张磊 802655 2024-23-0333445 2024-09-04 07:38:20.820 516.137 590.9873 42
31 长晟电力赵录权 802334 2024-23-0080247 2024-09-04 07:13:10.360 500.748 590.3845 43
32 张思平 901022 2024-23-0319843 2024-09-04 07:10:51.290 495.869 586.2342 44
33 肖刚 801105 2023-23-1110462 2024-09-04 07:54:57.700 521.378 585.8432 45
34 王贤荣 802366 2024-23-0149333 2024-09-04 07:04:46.120 491.084 584.7849 46
35 曹炳印 801593 2024-23-0330114 2024-09-04 07:40:19.010 507.890 580.2356 48
36 陈德龙 800076 2024-23-0318728 2024-09-04 07:41:40.960 508.380 579.8906 49
37 周梓浩 900154 2024-23-0260843 2024-09-04 07:15:45.120 492.844 579.3040 50
38 罗刚+聂波 801485 2023-23-1401782 2024-09-04 07:59:34.050 517.469 578.4572 51
39 陈金贤 802068 2023-23-0876071 2024-09-04 07:30:02.840 499.618 577.5615 52
40 晓磊鸽舍-漆基训 801428 2024-23-0678760 2024-09-04 07:58:24.290 515.870 577.4202 53
41 黔筑018-熊斌 900288 2023-23-1113671 2024-09-04 08:08:45.900 521.301 576.8103 54
42 黔筑018-熊斌 900288 2023-23-1113981 2024-09-04 08:09:30.310 521.301 576.3383 55
43 方和平 000136 2024-23-0332651 2024-09-04 06:38:00.000 467.831 575.4379 56
44 袁宇航 803114 2024-23-0236651 2024-09-03 18:58:20.600 420.780 574.5666 57
45 壹號团队李文毅 803051 2023-23-1110234 2024-09-04 06:51:10.140 474.636 574.5023 58
46 廖老四 802580 2023-23-1111569 2024-09-04 07:24:51.980 493.848 574.3311 59
47 莫平富 900156 2024-23-0334770 2024-09-04 07:35:03.970 499.284 573.8460 61
48 廖老四 802580 2023-23-0333142 2024-09-04 07:26:58.770 493.848 572.9231 63
49 李朝江 801576 2023-23-1111662 2024-09-04 08:19:16.470 523.442 572.5217 64
50 罗刚+聂波 801485 2023-23-1396705 2024-09-04 08:09:38.410 517.469 572.0164 65
51 春天鸽业陈天喜 802201 2023-23-1110451 2024-09-04 07:06:17.480 476.570 566.4744 67
52 蔡进-素朴 000243 2024-23-0332700 2024-09-04 06:59:56.250 472.557 565.9789 68
53 漆基坤 801691 2023-23-1113750 2024-09-04 08:18:21.700 515.876 564.8102 69
54 谭健开阳 803295 2023-23-1112447 2024-09-03 19:14:41.660 422.255 563.9885 70
55 腾飞鸽业胡从荣 801003 2024-23-0334491 2024-09-04 07:49:01.310 496.536 561.6784 71
56 腾飞鸽业胡从荣 801003 2023-23-1110077 2024-09-04 07:54:54.840 496.536 557.9595 72
57 马良顺 900097 2024-23-0330703 2024-09-04 08:00:57.250 499.564 557.5776 73
58 胡智超 900396 2023-23-1114699 2024-09-04 08:16:48.370 507.785 556.9002 75
59 汤家林 801219 2024-23-0345241 2024-09-04 07:47:25.890 491.147 556.5837 76
60 吴道平 802680 2023-23-1401898 2024-09-04 07:57:07.530 495.003 554.8580 79
61 鲁新能 801412 2023-23-0255135 2024-09-04 07:56:07.290 493.668 553.9851 80
62 春天鸽业陈天喜 802201 2023-23-1379211 2024-09-04 07:25:53.810 476.570 553.5739 81
63 黔筑018-熊斌 900288 2023-23-1113764 2024-09-04 08:47:37.180 521.301 553.0343 82
64 吕鹏-六广 000076 2024-23-0855114 2024-09-04 07:15:55.730 468.620 550.7159 85
65 王军白云区 800320 2023-23-1110861 2024-09-04 07:13:53.290 466.102 549.0735 86
66 骝马冲鸽舍-雷红 801107 2023-23-1110543 2024-09-04 08:06:43.260 494.979 548.9270 87
67 贵州刘银鸽业-刘银 000119 2022-23-0028699 2024-09-04 06:58:19.430 456.442 547.7366 89
68 周元全 900075 2024-23-0317868 2024-09-04 08:31:24.840 507.236 547.5263 90
69 建东伟业-晏兵 888888 2024-23-0331578 2024-09-04 08:02:11.830 491.136 547.4114 91
70 黔枫赛鸽贾佐才 801002 2023-23-1110428 2024-09-04 08:06:15.090 491.757 545.6379 94
71 薛永青 801988 2024-23-0330032 2024-09-04 08:22:08.750 500.294 545.4901 95
72 杜昌富 000052 2024-23-0335160 2024-09-04 07:20:07.930 466.144 545.1134 96
73 宏盛赛鸽宋林 801658 2023-23-1111775 2024-09-04 08:19:06.480 497.715 544.4816 97
74 武兴明 803296 2023-23-1112773 2024-09-03 19:44:45.390 423.429 544.2532 98
75 郑永奕 801635 2023-23-1114845 2024-09-04 08:52:09.220 515.394 544.1504 99
76 郭小兵 803069 2023-23-1112715 2024-09-03 19:44:03.650 423.144 543.8869 100
77 李文毅 803047 2023-23-1402306 2024-09-04 03:36:29.020 422.757 543.3895 101
78 曾宪锦 801399 2024-23-0333430 2024-09-04 07:46:11.630 478.719 543.2619 102
79 岳朝富 000182 2024-23-0332893 2024-09-04 07:20:45.770 464.785 543.1236 103
80 长晟电力赵录权 802334 2024-23-0080183 2024-09-04 08:27:55.220 500.748 542.5690 104
81 班正武 803126 2024-23-0333519 2024-09-04 08:11:31.680 491.662 542.3572 105
82 罗彬 803364 2024-23-0330611 2024-09-04 07:54:02.690 482.151 542.3247 106
83 腾飞鸽业胡从荣 801003 2023-23-1110018 2024-09-04 08:21:52.160 496.536 541.5559 107
84 壹號团队张维 803051 2023-23-1110218 2024-09-04 07:41:34.100 474.636 541.4706 108
85 赵升祥 900435 2024-23-0657579 2024-09-04 08:23:24.320 495.889 539.9457 109
86 刘发学 801528 2023-23-1111648 2024-09-04 09:21:15.970 526.996 539.8077 110
87 张思平 901022 2024-23-0319863 2024-09-04 08:23:52.400 495.869 539.6489 111
88 黔筑018-熊斌 900288 2023-23-0897791 2024-09-04 09:12:12.420 521.301 538.9756 113
89 郑永奕 801635 2023-23-1114846 2024-09-04 09:01:15.760 515.394 538.9670 114
90 刘世平 801569 2024-23-0330424 2024-09-04 07:30:22.170 465.976 538.4706 115
91 晓磊鸽舍-张磊 802655 2024-23-0678708 2024-09-04 09:03:38.480 516.137 538.4047 116
92 李正平 900221 2023-23-1401238 2024-09-04 08:28:59.920 497.478 538.3969 117
93 黔枫赛鸽贾佐才 801002 2024-23-0334939 2024-09-04 08:19:09.250 491.757 537.9366 119
94 孟树国 000042 2023-23-1395755 2024-09-04 07:25:36.880 462.609 537.5333 120
95 春天鸽业陈天喜 802201 2023-23-1402818 2024-09-04 07:51:57.240 476.570 537.3108 121
96 李国红 802429 2024-23-0687814 2024-09-04 09:11:53.180 519.397 537.1852 122
97 李文忠 802375 2023-23-1395383 2024-09-04 07:25:34.100 462.272 537.1706 123
98 王亮 801237 2023-23-1111467 2024-09-04 08:25:25.360 494.173 536.8979 124
99 余祥品 801141 2024-23-0311985 2024-09-04 08:34:31.060 498.899 536.7289 125
100 黔枫赛鸽贾佐才 801002 2023-23-1110433 2024-09-04 08:21:21.960 491.757 536.6382 126
已上传972羽    当前页1/10    首页上一页1234...10下一页尾页